












![]() 地毯材質
![]() 水泥地面
![]() 地板材質
![]() 瓷磚地面
|
資質認證![]() FCC認證
![]() EMC認證
![]() CE認證
![]() CR認證
|

| 整機尺寸 | 高 280mm * 直徑 505mm |
| 機體重量 | 45kg |
| 載重能力 | 50kg |
| 通過能力 | 過坎能力 18mm 爬坡角度 10度 |
| 空載續航 | 11小時 |
| 行進速度 | 默認1m/s 最大1.2m/s |
| 運動參數 | 旋轉半徑 252.5mm |
| 電源配置 | 18650鋰電池組(25.2V 20Ah) |
| 充電時間 | 4-5小時 |
| 輪組配置 | 六輪(2個驅動輪+4個萬向輪+2輔助輪) |
| 差速驅動+主動懸掛 200W輪轂伺服電機*2 | |
| 傳感器配置 | 激光測距傳感器, RGBD深度攝像頭,雙向視覺 |
| 超聲波測距傳感器,IMU六軸姿態傳感器, | |
| 防撞傳感器,俯視攝像頭(高配) | |
| 網絡接口 | 有線接口 Ethernet(100M) 無線接口 Wi-Fi |
| 掃圖建圖 | 一次性建圖5萬m² 最大運行面積8萬m² |
| 主控計算力 | Linux 架構(Intel J1900 四核 2.0Ghz) |

| 整機尺寸 | 長 510mm*寬 510mm* 高 280mm |
| 機體重量 | 45kg |
| 載重能力 | 50kg |
| 通過能力 | 過坎能力 18mm 爬坡角度 10度 |
| 空載續航 | 11小時 |
| 行進速度 | 默認1m/s 最大1.2m/s |
| 運動參數 | 旋轉半徑 252.5mm |
| 電源配置 | 18650鋰電池組(25.2V 20Ah) |
| 充電時間 | 4-5小時 |
| 輪組配置 | 六輪(2個驅動輪+4個萬向輪+2輔助輪) |
| 差速驅動+主動懸掛 200W輪轂伺服電機*2 | |
| 傳感器配置 | 激光測距傳感器, RGBD深度攝像頭,雙向視覺 |
| 超聲波測距傳感器,IMU六軸姿態傳感器, | |
| 防撞傳感器,俯視攝像頭(高配) | |
| 網絡接口 | 有線接口 Ethernet(100M) 無線接口 Wi-Fi |
| 掃圖建圖 | 一次性建圖5萬m² 最大運行面積8萬m² |
| 主控計算力 | Linux 架構(Intel J1900 四核 2.0Ghz) |

| 整機尺寸 | 高 280mm * 直徑 505mm |
| 機體重量 | 45kg |
| 載重能力 | 50kg |
| 通過能力 | 過坎能力 18mm 爬坡角度 10度 |
| 空載續航 | 11小時 |
| 行進速度 | 默認1m/s 最大1.2m/s |
| 運動參數 | 旋轉半徑 252.5mm |
| 電源配置 | 18650鋰電池組(25.2V 20Ah) |
| 充電時間 | 4-5小時 |
| 輪組配置 | 六輪(2個驅動輪+4個萬向輪+2輔助輪) |
| 差速驅動+主動懸掛 200W輪轂伺服電機*2 | |
| 傳感器配置 | 激光測距傳感器, RGBD深度攝像頭,雙向視覺 |
| 超聲波測距傳感器,IMU六軸姿態傳感器, | |
| 防撞傳感器,俯視攝像頭(高配) | |
| 網絡接口 | 有線接口 Ethernet(100M) 無線接口 Wi-Fi |
| 掃圖建圖 | 一次性建圖5萬m² 最大運行面積8萬m² |
| 主控計算力 | Linux 架構(Intel J1900 四核 2.0Ghz) |